技術(shu)文章
Technical articles
熱門(men)搜索:
導(dao)熱系數(shu)測(ce)試(shi)儀哪(na)家好
國產差示掃描量(liang)熱儀品(pin)牌(pai)
熱重分析(xi)儀買(mai)哪(na)家好
國產同步熱分析(xi)儀生(sheng)產廠家
熔融指數(shu)測(ce)試(shi)標(biao)準
HS-TH-3500聚(ju)乙烯(xi)PE炭黑(hei)含量測(ce)試(shi)儀
國產同步熱分析(xi)儀
HS-3002C300kn萬(wan)能材(cai)料(liao)試驗(yan)機(ji)
HS-TH-3500炭(tan)黑(hei)含量測(ce)試(shi)儀
HS-DSC-101玻(bo)璃化(hua)轉(zhuan)變溫Tg度測(ce)試(shi)儀
上(shang)海(hai)熱重分析(xi)儀
國產導(dao)熱系數(shu)測(ce)試(shi)儀
HS系列高(gao)低溫交(jiao)變濕熱試驗箱
國產熱重分析(xi)儀
HS-TGA-101熱重分析(xi)儀
HS系列恒(heng)溫恒濕試(shi)驗(yan)箱(xiang)
當(dang)前位(wei)置:首頁
技(ji)術(shu)文章
日本(ben)島津鋁(lv)坩堝(guo)/Φ5.7*1.7MM/固體(ti)鋁(lv)坩堝(guo)
更新時間:2022-12-09
點擊(ji)次(ci)數(shu):1980
鋁(lv)坩堝(guo)作(zuo)為熱分析(xi)儀中主要的配套(tao)工(gong)具,作(zuo)為樣(yang)品(pin)的載(zai)體(ti)。鋁(lv)為銀(yin)白色(se)金(jin)屬(shu),由(you)於表(biao)面形氧(yang)化層而保(bao)護其(qi)不(bu)與空氣(qi)和水起(qi)反(fan)應(ying),易(yi)溶(rong)於稀硫(liu)酸(suan)、硝(xiao)酸、鹽酸(suan)、氫(qing)氧化(hua)鈉(na)和氫(qing)氧化(hua)鉀溶(rong)液,難(nan)溶(rong)於水。相對密(mi)度2.70。熔點660℃。沸點2327℃。以(yi)其輕(qing)、良好的導電和導(dao)熱性(xing)能、高(gao)反(fan)射性(xing)和耐(nai)氧(yang)化(hua)而被(bei)廣(guang)泛使用(yong)。
| 貨號 | 適用配套(tao)設備及型(xing)號 | 品(pin)種 | 品(pin)類 | 尺(chi)寸(cun)(mm) | 單價(jia)(元(yuan)/套) |
| HS010 | 美(mei)國TA Q20 | 固(gu)體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5.4*2.6 | 2.7元(yuan)/套 |
| HS011 | 美(mei)國TA Q20 | 液體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5.4*2 | 2.7元(yuan)/套 |
| HS012 | 美(mei)國TA Q10 | 固(gu)體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6.65*1.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS013 | 美(mei)國TA Q10 | 液體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6.8*2.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS014 | 瑞(rui)士梅(mei)特勒 | 固(gu)液 | 平底(di)鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6*1.7 | 2.8元(yuan)/套 |
| HS015 | 瑞(rui)士梅(mei)特勒 | 固(gu)液 | 定(ding)位(wei)鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6*1.7 | 2.8元(yuan)/套 |
| HS016 | 梅(mei)特勒100ul | 100ul | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6*4 | 4.5元(yuan)/套 |
| HS017 | 鉑金埃爾默(mo)PE | 固(gu)體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6.65*1.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS018 | 鉑金埃爾默(mo)PE | 液體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ4.7*1.3 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS019 | 德(de)國耐(nai)馳(chi)NETZSCH | 固(gu)液 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ8*2.1 | 2.7元(yuan)/套 |
| HS020 | 日本(ben)精工(gong) | 固(gu)體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5.2*2.5 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS021 | 日本(ben)精工(gong) | 液體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6.8*2.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS022 | 日本(ben)島津 | 固(gu)體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5.7*1.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS023 | 日本(ben)島津 | 液體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6*2.5 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS024 | 上(shang)海(hai)和晟(sheng)/國產 | 固(gu)液 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5*4 | 2.5元(yuan)/套 |
13918154651
