技(ji)術文(wen)章(zhang)
Technical articles
熱門搜索(suo):
導(dao)熱系數測(ce)試儀哪家(jia)好
國產差(cha)示掃(sao)描量熱(re)儀品牌
熱重分(fen)析(xi)儀買哪家(jia)好
國產同步(bu)熱分(fen)析(xi)儀生產廠(chang)家
熔(rong)融指數測(ce)試標準
HS-TH-3500聚(ju)乙烯(xi)PE炭黑(hei)含量(liang)測(ce)試儀
國產同步(bu)熱分(fen)析(xi)儀
HS-3002C300kn萬能材料試(shi)驗(yan)機(ji)
HS-TH-3500炭黑(hei)含量(liang)測(ce)試儀
HS-DSC-101玻璃化(hua)轉變(bian)溫Tg度測(ce)試儀
上海(hai)熱(re)重分(fen)析(xi)儀
國產導(dao)熱系數測(ce)試儀
HS系列(lie)高(gao)低溫交(jiao)變(bian)濕(shi)熱試驗箱
國產熱(re)重分(fen)析(xi)儀
HS-TGA-101熱重分(fen)析(xi)儀
HS系列(lie)恒溫恒濕(shi)試驗箱
當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁
技(ji)術文(wen)章(zhang)
美國TA/Q10坩堝(guo)/Φ6.65*1.7MM/固(gu)體鋁(lv)坩堝(guo)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2022-12-09
點(dian)擊次數:2886
鋁(lv)坩堝(guo)作為(wei)熱(re)分(fen)析(xi)儀中(zhong)主(zhu)要(yao)的配(pei)套工具,作為(wei)樣(yang)品的(de)載(zai)體(ti)。鋁(lv)為(wei)銀(yin)白色(se)金(jin)屬,由於表面形氧(yang)化(hua)層(ceng)而(er)保(bao)護(hu)其不與空氣和(he)水起(qi)反應,易溶(rong)於(yu)稀硫(liu)酸、硝(xiao)酸、鹽(yan)酸、氫氧(yang)化(hua)鈉和(he)氫氧(yang)化(hua)鉀(jia)溶(rong)液,難(nan)溶(rong)於(yu)水。相對密度2.70。熔(rong)點(dian)660℃。沸(fei)點(dian)2327℃。以(yi)其輕(qing)、良好的導(dao)電和(he)導(dao)熱性能、高(gao)反射性(xing)和(he)耐氧(yang)化(hua)而(er)被(bei)廣(guang)泛使(shi)用。
| 貨號 | 適(shi)用配(pei)套設(she)備(bei)及型(xing)號 | 品(pin)種 | 品(pin)類 | 尺(chi)寸(cun)(mm) | 單價(jia)(元(yuan)/套) |
| HS010 | 美(mei)國TA Q20 | 固(gu)體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5.4*2.6 | 2.7元(yuan)/套 |
| HS011 | 美(mei)國TA Q20 | 液體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5.4*2 | 2.7元(yuan)/套 |
| HS012 | 美(mei)國TA Q10 | 固(gu)體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6.65*1.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS013 | 美(mei)國TA Q10 | 液體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6.8*2.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS014 | 瑞(rui)士梅特(te)勒(le) | 固(gu)液 | 平(ping)底鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6*1.7 | 2.8元(yuan)/套 |
| HS015 | 瑞(rui)士梅特(te)勒(le) | 固(gu)液 | 定(ding)位(wei)鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6*1.7 | 2.8元(yuan)/套 |
| HS016 | 梅(mei)特勒(le)100ul | 100ul | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6*4 | 4.5元(yuan)/套 |
| HS017 | 鉑(bo)金(jin)埃爾默PE | 固(gu)體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6.65*1.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS018 | 鉑(bo)金(jin)埃爾默PE | 液體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ4.7*1.3 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS019 | 德(de)國耐(nai)馳NETZSCH | 固(gu)液 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ8*2.1 | 2.7元(yuan)/套 |
| HS020 | 日(ri)本精(jing)工 | 固(gu)體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5.2*2.5 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS021 | 日(ri)本精(jing)工 | 液體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6.8*2.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS022 | 日(ri)本島津(jin) | 固(gu)體 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5.7*1.7 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS023 | 日(ri)本島津(jin) | 液體(ti) | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ6*2.5 | 2.5元(yuan)/套 |
| HS024 | 上海(hai)和(he)晟(sheng)/國產 | 固(gu)液 | 鋁(lv)坩堝(guo) | Φ5*4 | 2.5元(yuan)/套 |
13918154651
