技術(shu)文(wen)章(zhang)
Technical articles
熱門搜(sou)索:
導(dao)熱系數測試儀哪家好
國(guo)產差示掃(sao)描量熱儀品(pin)牌
熱重分(fen)析儀買哪家好
國(guo)產同(tong)步熱分(fen)析儀生產廠家
熔(rong)融指數測試標準(zhun)
HS-TH-3500聚(ju)乙(yi)烯PE炭黑(hei)含(han)量測試儀
國(guo)產同(tong)步熱分(fen)析儀
HS-3002C300kn萬(wan)能(neng)材料(liao)試驗(yan)機(ji)
HS-TH-3500炭黑(hei)含(han)量測試儀
HS-DSC-101玻璃(li)化(hua)轉(zhuan)變(bian)溫Tg度(du)測(ce)試儀
上(shang)海(hai)熱重分(fen)析儀
國(guo)產導熱系數測試儀
HS系列(lie)高(gao)低(di)溫(wen)交(jiao)變(bian)濕熱試驗(yan)箱
國(guo)產熱重分(fen)析儀
HS-TGA-101熱重分(fen)析儀
HS系列(lie)恒溫(wen)恒濕試驗(yan)箱
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁
技術(shu)文(wen)章(zhang)
高(gao)低(di)溫(wen)試驗(yan)箱哪家強?
更(geng)新時(shi)間:2018-09-30
點(dian)擊(ji)次數:1827
HS-80 (A、B、C) | HS-100 (A、B、C) | HS-150 (A、B、C) | HS-225 (A、B、C) | HS-408 (A、B、C) | HS-800 (A、B、C) | HS-1000 (A、B、C) | |||
50*50*40 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*80*100 | 100*100*100 | ||||
115*85*136 | 140*101*176 | 170*111*176 | 180*123*196 | ||||||
20%——98%R.H | |||||||||
≤±0.5℃/±2℃ | |||||||||
1—3℃/min | |||||||||
0.7—1℃/min【1—3℃/min(可(ke)選)】 | |||||||||
SUS#304不銹鋼(gang) | |||||||||
SUS#304不銹鋼(gang)+粉(fen)體烤(kao)漆 | |||||||||
PU及(ji)隔熱棉(mian) | |||||||||
溫(wen)度(du):0.01℃ | |||||||||
溫(wen)度(du):±0.3℃ | |||||||||
SUS#304不銹鋼(gang)高(gao)速(su)加(jia)熱器(qi) | |||||||||
表(biao)面蒸發(fa)方式(shi) | |||||||||
不銹鋼(gang)風(feng)葉、低(di)噪(zao)音、多翼式(shi)循(xun)環風(feng)扇(shan) | |||||||||
5℃——+30℃ ≤85%R.H | |||||||||
13918154651
