技(ji)術文章
Technical articles
熱(re)門(men)搜索(suo):
導(dao)熱(re)系(xi)數(shu)測(ce)試(shi)儀哪(na)家好(hao)
國(guo)產(chan)差示(shi)掃(sao)描量(liang)熱(re)儀品(pin)牌(pai)
熱(re)重(zhong)分(fen)析(xi)儀買(mai)哪(na)家好(hao)
國(guo)產(chan)同(tong)步熱(re)分(fen)析(xi)儀生(sheng)產(chan)廠(chang)家
熔(rong)融指數(shu)測(ce)試(shi)標(biao)準(zhun)
HS-TH-3500聚乙烯PE炭(tan)黑含(han)量(liang)測(ce)試(shi)儀
國(guo)產(chan)同步(bu)熱(re)分(fen)析(xi)儀
HS-3002C300kn萬(wan)能(neng)材(cai)料(liao)試(shi)驗(yan)機
HS-TH-3500炭(tan)黑含(han)量(liang)測(ce)試(shi)儀
HS-DSC-101玻璃(li)化轉(zhuan)變溫(wen)Tg度測(ce)試(shi)儀
上(shang)海(hai)熱(re)重(zhong)分(fen)析(xi)儀
國(guo)產(chan)導(dao)熱(re)系(xi)數(shu)測(ce)試(shi)儀
HS系(xi)列(lie)高(gao)低溫(wen)交(jiao)變濕熱(re)試(shi)驗(yan)箱
國(guo)產(chan)熱(re)重(zhong)分(fen)析(xi)儀
HS-TGA-101熱(re)重(zhong)分(fen)析(xi)儀
HS系(xi)列(lie)恒(heng)溫恒(heng)濕試(shi)驗(yan)箱
更(geng)新(xin)時間:2022-12-09
點擊次數(shu):3397
鋁(lv)坩堝作(zuo)為熱(re)分(fen)析(xi)儀中(zhong)主要(yao)的(de)配套(tao)工具,作為樣(yang)品的(de)載體(ti)。鋁(lv)為(wei)銀(yin)白(bai)色金(jin)屬,由(you)於(yu)表(biao)面(mian)形氧化層而(er)保(bao)護其不與空氣(qi)和(he)水起(qi)反應,易溶於(yu)稀(xi)硫(liu)酸(suan)、硝酸、鹽酸、氫氧化鈉和(he)氫氧化鉀(jia)溶液(ye),難(nan)溶於(yu)水。相對密(mi)度(du)2.70。熔(rong)點660℃。沸點2327℃。以其輕、良(liang)好(hao)的(de)導(dao)電和(he)導(dao)熱(re)性能、高(gao)反射(she)性和(he)耐氧(yang)化而(er)被廣泛(fan)使用(yong)。
| 貨號 | 適(shi)用配套(tao)設備(bei)及(ji)型號 | 品(pin)種 | 品(pin)類(lei) | 尺(chi)寸(cun)(mm) | 單價(jia)(元/套(tao)) |
| HS010 | 美(mei)國(guo)TA Q20 | 固體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ5.4*2.6 | 2.7元(yuan)/套(tao) |
| HS011 | 美(mei)國(guo)TA Q20 | 液(ye)體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ5.4*2 | 2.7元(yuan)/套(tao) |
| HS012 | 美(mei)國(guo)TA Q10 | 固體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ6.65*1.7 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
| HS013 | 美(mei)國(guo)TA Q10 | 液(ye)體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ6.8*2.7 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
| HS014 | 瑞(rui)士梅(mei)特(te)勒(le) | 固液(ye) | 平(ping)底(di)鋁(lv)坩堝 | Φ6*1.7 | 2.8元(yuan)/套(tao) |
| HS015 | 瑞(rui)士梅(mei)特(te)勒(le) | 固液(ye) | 定位(wei)鋁坩堝 | Φ6*1.7 | 2.8元(yuan)/套(tao) |
| HS016 | 梅(mei)特(te)勒(le)100ul | 100ul | 鋁(lv)坩堝 | Φ6*4 | 4.5元(yuan)/套(tao) |
| HS017 | 鉑(bo)金(jin)埃(ai)爾默PE | 固體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ6.65*1.7 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
| HS018 | 鉑(bo)金(jin)埃(ai)爾默PE | 液(ye)體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ4.7*1.3 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
| HS019 | 德(de)國(guo)耐馳(chi)NETZSCH | 固液(ye) | 鋁(lv)坩堝 | Φ8*2.1 | 2.7元(yuan)/套(tao) |
| HS020 | 日(ri)本精(jing)工 | 固體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ5.2*2.5 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
| HS021 | 日(ri)本精(jing)工 | 液(ye)體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ6.8*2.7 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
| HS022 | 日(ri)本島(dao)津(jin) | 固體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ5.7*1.7 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
| HS023 | 日(ri)本島(dao)津(jin) | 液(ye)體(ti) | 鋁(lv)坩堝 | Φ6*2.5 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
| HS024 | 上(shang)海(hai)和(he)晟/國產 | 固液(ye) | 鋁(lv)坩堝 | Φ5*4 | 2.5元(yuan)/套(tao) |
13918154651
