技(ji)術(shu)文章(zhang)
Technical articles
熱門搜(sou)索(suo):
導(dao)熱(re)系數測(ce)試儀(yi)哪(na)家(jia)好(hao)
國產差示(shi)掃描量(liang)熱儀(yi)品牌(pai)
熱(re)重分(fen)析儀(yi)買(mai)哪(na)家(jia)好(hao)
國產同步熱(re)分(fen)析儀(yi)生(sheng)產廠家(jia)
熔(rong)融(rong)指數(shu)測(ce)試標(biao)準
HS-TH-3500聚(ju)乙烯PE炭(tan)黑(hei)含(han)量(liang)測試儀(yi)
國產同步熱(re)分(fen)析儀(yi)
HS-3002C300kn萬(wan)能(neng)材料試驗(yan)機
HS-TH-3500炭黑(hei)含(han)量(liang)測試儀(yi)
HS-DSC-101玻(bo)璃(li)化轉(zhuan)變溫Tg度測(ce)試儀(yi)
上(shang)海熱(re)重分(fen)析儀(yi)
國產導(dao)熱(re)系數測(ce)試儀(yi)
HS系(xi)列(lie)高低(di)溫交(jiao)變(bian)濕(shi)熱(re)試驗(yan)箱(xiang)
國產熱重分(fen)析儀(yi)
HS-TGA-101熱(re)重分(fen)析儀(yi)
HS系(xi)列(lie)恒溫恒濕(shi)試驗(yan)箱(xiang)
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
技術(shu)文章(zhang)
冷熱沖擊測試箱(xiang)(廠家(jia) 價格 品牌(pai) 報(bao)價 參數(shu))
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2019-09-19
點(dian)擊次數:1854
| 型(xing)號(hao) | HS-CJ-50 A、B、C | HS-CJ-80 A、B、C | HS-CJ-100 A、、B、C | HS-CJ-200 A、B、C | HS-CJ-500 A、B、C | HS-CJ-1000 A、B、C |
測試尺寸 (W×H×Dcm) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×45×40 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外型(xing)尺寸 (W×H×Dcm) | 160×190×140 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 190×230×155 | 190×230×155 |
| 高溫室(shi)溫度範(fan)圍 | RT﹢10℃~﹢200℃ | |||||
| 低(di)溫室(shi)溫度範(fan)圍 | -10℃~-55℃(A型(xing));-10℃~-65℃(B型(xing));-10℃~-75℃(C型(xing)) | |||||
| 試驗(yan)範(fan)圍 | 高溫:60℃~180℃ 低(di)溫:﹣10℃~﹣40℃(A);﹣10℃~﹣55℃(B);﹣10℃~﹣65℃(C) | |||||
| 升(sheng)溫速率 | RT~﹢200℃≤30min | |||||
| 降(jiang)溫速率 | ﹢25℃~-55℃≤50min;﹢25℃~﹣65℃≤55min;﹢25℃~-75℃≤60min | |||||
| 風門切(qie)換時(shi)間(jian) | ≤10S | |||||
| 溫度恢(hui)復時(shi)間(jian) | ≤5min | |||||
| 溫度波(bo)動(dong)度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 溫度均(jun)勻度 | ≤±2℃ | |||||
| 外部(bu)材質 | SECC鋼板+粉(fen)底烤(kao)漆 | |||||
| 內(nei)部(bu)材質 | SUS 304#不銹(xiu)鋼(gang)板 | |||||
| 隔熱(re)材質 | PU及隔(ge)熱(re)棉(mian) | |||||
| 壓縮(suo)機 | 歐美(mei)*壓(ya)縮(suo)機 | |||||
| 制冷劑 | R404a/R23 | |||||
| 風機 | 軸流(liu)風機 | |||||
| 加熱(re)器(qi) | 不銹(xiu)鋼(gang)電(dian)加熱(re)器(qi) | |||||
| 蒸發(fa)器(qi) | 鰭片(pian)式(shi) | |||||
| 冷凝器(qi) | 風冷或水(shui)冷式(shi) | |||||
| 制冷方式(shi) | 二元(yuan)復疊(die)制冷 | |||||
| 控(kong)制器(qi) | HESON E觸摸式(shi)真彩(cai)液晶微電(dian)腦(nao)控(kong)制器(qi) | |||||
| 解析精(jing)度(du) | 0.1℃/0.01℃ | |||||
| 設定(ding)方(fang)式(shi) | 中英(ying)文菜單,觸摸屏方(fang)式(shi)輸入 | |||||
| 控(kong)制方式(shi) | 微積(ji)分運算PID | |||||
| 溫度傳(chuan)感器(qi) | T Type | |||||
| 觀察(cha)窗(chuang) | 多層(ceng)中(zhong)空電鍍膜(mo)加熱(re)玻(bo)璃(li) | |||||
| 其他(ta)配(pei)件(jian) | 測試孔(kong)(直(zhi)徑(jing)50mm孔(kong)壹個或依(yi)客戶(hu)),腳(jiao)輪四(si)個 | |||||
| 其他(ta)配(pei)件(jian) | 超溫保護(hu);漏(lou)電保(bao)護(hu);缺(que)水保(bao)護(hu)(水(shui)冷式(shi));壓縮(suo)機超壓(ya)、過載(zai)、過電(dian)流(liu)保(bao)護(hu);風機過載(zai)保(bao)護(hu);相序(xu)保(bao)護(hu) | |||||
| 電源(yuan) | AC380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線(xian)+保護(hu)地(di)線(xian) | |||||
| 選(xuan)配(pei)件(jian) | 溫度記(ji)錄(lu)儀(yi),可(ke)記(ji)錄(lu)溫度訊(xun)號 | |||||
13918154651
