技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang)
Technical articles
熱(re)門(men)搜(sou)索:
導(dao)熱系數(shu)測(ce)試(shi)儀哪家(jia)好
國產差(cha)示(shi)掃(sao)描量熱儀(yi)品(pin)牌(pai)
熱(re)重分析儀(yi)買(mai)哪家(jia)好
國產同(tong)步熱分析儀(yi)生產廠(chang)家(jia)
熔融指數(shu)測(ce)試(shi)標準(zhun)
HS-TH-3500聚乙(yi)烯PE炭(tan)黑(hei)含(han)量測(ce)試(shi)儀
國產同(tong)步熱分析儀(yi)
HS-3002C300kn萬(wan)能(neng)材料(liao)試(shi)驗機
HS-TH-3500炭(tan)黑(hei)含(han)量測(ce)試(shi)儀
HS-DSC-101玻(bo)璃(li)化轉(zhuan)變溫(wen)Tg度測(ce)試(shi)儀
上海熱(re)重(zhong)分析儀(yi)
國產導(dao)熱系數(shu)測(ce)試(shi)儀
HS系列(lie)高低溫(wen)交變濕(shi)熱(re)試(shi)驗箱(xiang)
國產熱(re)重(zhong)分析儀(yi)
HS-TGA-101熱(re)重分析儀(yi)
HS系列(lie)恒溫(wen)恒濕試(shi)驗箱(xiang)
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang)
螺(luo)母(mu)頂(ding)出力(li)試(shi)驗機(廠(chang)家(jia) 價格 品(pin)牌(pai) 報價 參數(shu))
更新(xin)時(shi)間(jian):2019-12-23
點(dian)擊次(ci)數(shu):3394

| 型號(hao) | HS-3001A/-S | HS-3001B/-S | HS-3001C/-S | HS-3001D/-S | HS-3002A/-S | HS-3002B/-S | HS-3002C/-S |
| 試(shi)驗負荷 | 5KN(500kg) | 10KN(1T) | 20KN(2T) | 50KN(5T) | 100KN(10T) | 200KN(20T) | 300KN(30T) |
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 試(shi)驗力(li)的(de)0.4%-100% | ||||||
| 分辨(bian)率(lv) | 1/500000 | ||||||
| 精(jing)度級(ji)別 | 1級(ji) | ||||||
| 控(kong)制(zhi)系統 | 5-120mm/min(標準(zhun)) & 0.001-500mm/min(松(song)下(xia)伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)-S) | ||||||
| 有效測(ce)試(shi)空(kong)間(jian) | 測(ce)試(shi)寬度約370mm,測(ce)試(shi)高度約800mm 【可(ke)根(gen)據要求定做(zuo)】 | ||||||
| 操(cao)作(zuo)方式 | 液(ye)晶(jing)觸摸(mo)屏(ping)操(cao)作(zuo)或(huo)者通(tong)過(guo)電(dian)腦軟(ruan)件操(cao)作(zuo),支持(chi)中(zhong)英文語(yu)言(yan) | ||||||
| 安(an)全(quan)裝(zhuang)置(zhi) | 過(guo)載(zai)緊(jin)急(ji)停機(ji)、上(shang)下(xia)行程(cheng)限定、漏電(dian)自(zi)動(dong)斷(duan)電、自動(dong)斷(duan)點(dian)停機(ji) | ||||||
| 測(ce)試(shi)力(li)準(zhun)確(que)度 | 優(you)於(yu)示(shi)值的(de)±1%(±0.5%) | ||||||
| 變形準(zhun)確(que)度 | 優(you)於(yu)示(shi)值的(de)±1%(±0.5%) | ||||||
| 電(dian)源 | 220V 50HZ & 380V 50HZ | ||||||
| 單(dan)位(wei)選(xuan)擇 | g kg n kn lb MPa | ||||||
| 夾(jia)具(ju)配置(zhi) | 根(gen)據用(yong)戶產品(pin)試(shi)驗需(xu)求選(xuan)定壹(yi)付(fu)【可加(jia)裝(zhuang)大變形引伸(shen)計】 | ||||||
| 工(gong)作(zuo)環(huan)境 | 溫(wen)度RT-45℃ 濕(shi)度20%-80% | ||||||
| 中(zhong)國臺(tai)灣臺(tai)達馬(ma)達 | |
| 觸摸(mo)屏(ping)操(cao)作(zuo),可(ke)連接PC和打(da)印(yin)機,能(neng)輸出曲線圖形報告 |
13918154651
