技(ji)術文(wen)章
Technical articles
熱(re)門(men)搜索(suo):
導(dao)熱(re)系數測試(shi)儀哪家好
國產(chan)差示掃描(miao)量熱儀品(pin)牌(pai)
熱重分析(xi)儀(yi)買哪家好
國產(chan)同(tong)步(bu)熱(re)分析(xi)儀(yi)生產(chan)廠(chang)家
熔融(rong)指(zhi)數測試(shi)標準
HS-TH-3500聚乙烯(xi)PE炭黑含(han)量測試儀
國產(chan)同(tong)步(bu)熱(re)分析(xi)儀(yi)
HS-3002C300kn萬(wan)能材料試(shi)驗機(ji)
HS-TH-3500炭黑含(han)量測試儀
HS-DSC-101玻(bo)璃(li)化轉(zhuan)變溫(wen)Tg度測(ce)試儀(yi)
上海熱(re)重分析(xi)儀(yi)
國產(chan)導(dao)熱(re)系數測試(shi)儀
HS系(xi)列高低(di)溫(wen)交(jiao)變濕熱試(shi)驗箱
國產(chan)熱(re)重(zhong)分析(xi)儀(yi)
HS-TGA-101熱重分析(xi)儀(yi)
HS系列恒溫恒濕試驗箱
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye)
技(ji)術文(wen)章
步(bu)入(ru)式恒溫恒濕試驗箱(廠(chang)家 價格(ge) 品(pin)牌(pai) 報價 參(can)數)
更新時間:2020-03-26
點擊(ji)次(ci)數:2812
| 型號(hao) | HS系列 |
| 尺(chi)寸 | 非(fei)標定(ding)做(zuo) |
| 溫度範(fan)圍 | 85℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃) |
| 濕度範(fan)圍 | 20%—98%RH |
| 控制精度 | 溫度:±0.3℃;濕度:±2%RH |
| 溫濕度偏(pian)差 | 溫度偏(pian)差:±2.0℃;濕度偏(pian)差:±5%RH |
| 升(sheng)降溫速(su)率 | 1.0℃~3.0℃/min |
| 外(wai)部(bu)材質(zhi) | SEEC鋼(gang)板(ban)+粉(fen)底(di)烤漆(qi) |
| 內部材(cai)質(zhi) | SUS#304不(bu)銹鋼(gang)板(ban) |
| 隔熱(re)材質(zhi) | PU及隔熱(re)棉(mian) |
| 冷(leng)卻系統 | 法國泰康(kang)/德(de)國比澤爾 |
| 加熱系(xi)統 | 高性能加熱器 |
| 加濕系統 | 表面蒸發方式 |
| 循(xun)環(huan)系統 | 多翼式循(xun)環(huan)系統+風道(dao) |
| 除濕方式 | ADP臨界(jie)露點冷(leng)卻除濕方式 |
| 觀(guan)察(cha)窗 | 多層中(zhong)空(kong)電(dian)鍍(du)膜加(jia)熱玻璃 |
| 其它配(pei)件 | 測試孔(kong)(∮50mm或(huo)依(yi)客戶(hu)),箱(xiang)內(nei)照(zhao)明 |
| 安全裝置 | 超溫保護;漏(lou)電(dian)保護;缺(que)水保護;加濕系統保護;壓(ya)縮機(ji)超壓(ya)、過載、過電(dian)流保護;風機(ji)過載(zai)保護;相序(xu)保護,室(shi)內求(qiu)救(jiu)報(bao)警(jing) |
| 電(dian)源(yuan) | 380V,50HZ |
13918154651
