技(ji)術文(wen)章
Technical articles
熱(re)門搜(sou)索(suo):
導熱(re)系(xi)數測試儀(yi)哪家好(hao)
國產差(cha)示掃(sao)描量熱(re)儀品(pin)牌
熱(re)重分析儀買(mai)哪家好(hao)
國產同(tong)步熱(re)分析儀生產廠家
熔(rong)融(rong)指(zhi)數測試標(biao)準(zhun)
HS-TH-3500聚乙(yi)烯PE炭(tan)黑(hei)含量測(ce)試儀(yi)
國產同(tong)步熱(re)分析儀
HS-3002C300kn萬(wan)能材(cai)料(liao)試驗(yan)機(ji)
HS-TH-3500炭(tan)黑(hei)含量測(ce)試儀(yi)
HS-DSC-101玻(bo)璃(li)化(hua)轉變溫Tg度測(ce)試儀(yi)
上(shang)海熱(re)重分析儀
國產導熱(re)系(xi)數測試儀(yi)
HS系(xi)列(lie)高(gao)低溫交變濕熱(re)試驗(yan)箱(xiang)
國產熱(re)重分析儀
HS-TGA-101熱(re)重分析儀
HS系(xi)列(lie)恒(heng)溫恒濕試驗(yan)箱(xiang)
當(dang)前(qian)位置:首頁(ye)
技(ji)術文(wen)章
聚乙烯(xi)膜(mo)電(dian)子拉力(li)試驗(yan)機(ji)(廠家 價(jia)格(ge) 品(pin)牌 報(bao)價(jia) 參數)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2020-03-30
點(dian)擊次(ci)數:1436
| 型(xing)號(hao) | HS-3000A/-S | HS-3000B/-S | HS-3000C/-S |
| 試驗(yan)負(fu)荷 | 1KN | 2KN | 5KN |
| 測量範(fan)圍(wei) | 試驗(yan)力(li)的0.4%-100% | ||
| 分辨(bian)率 | 1/500000 | ||
| 精度(du)級(ji)別 | 1級 | ||
| 控制(zhi)系(xi)統(tong) | 50-500mm/min(標準(zhun)) & 0.001-500mm/min(松下(xia)伺(si)服(fu)電(dian)機-S) | ||
| 有效(xiao)測試空(kong)間(jian) | 600mm | 800mm | 800mm |
| 操作(zuo)方(fang)式 | 液(ye)晶觸(chu)摸(mo)屏操作(zuo)或者通過(guo)電(dian)腦(nao)軟件操作(zuo),支(zhi)持中(zhong)英文(wen)語(yu)言(yan) | ||
| 安全(quan)裝置 | 過載(zai)緊(jin)急停(ting)機(ji)、上(shang)下行(xing)程限定(ding)、漏電(dian)自(zi)動(dong)斷(duan)電(dian)、自(zi)動(dong)斷(duan)點停(ting)機(ji) | ||
| 測試力(li)準(zhun)確(que)度 | 優於示值(zhi)的±1%(±0.5%) | ||
| 變形(xing)準(zhun)確(que)度 | 優於示值(zhi)的±1%(±0.5%) | ||
| 電(dian)源 | 220V 50HZ | ||
| 單位選擇(ze) | g kg n kn lb MPa | ||
| 夾(jia)具(ju)配置 | 根(gen)據用(yong)戶(hu)產(chan)品(pin)試驗(yan)需求選定壹付【可(ke)配大(da)變形(xing)引(yin)伸(shen)計】 | ||
| 工(gong)作(zuo)環境(jing) | 溫度RT-45℃ 濕度(du)20%-80% | ||
| 中(zhong)國臺灣(wan)臺達馬達/松下(xia)伺(si)服(fu)馬達 | |
| 觸(chu)摸(mo)屏操作(zuo),可(ke)連接(jie)PC和打印機,能輸出(chu)曲線圖形報告 |
13918154651
