產品中(zhong)心(xin)
Product Center
熱門搜索(suo):
導(dao)熱系數測(ce)試儀哪(na)家(jia)好
國(guo)產差示(shi)掃描量(liang)熱儀品(pin)牌(pai)
熱重分(fen)析(xi)儀買(mai)哪(na)家(jia)好
國(guo)產同步熱分析儀生(sheng)產廠(chang)家
熔(rong)融(rong)指數測(ce)試標(biao)準(zhun)
HS-TH-3500聚乙烯(xi)PE炭(tan)黑(hei)含量(liang)測(ce)試儀
國(guo)產同步熱分析儀
HS-3002C300kn萬能材(cai)料試(shi)驗機
HS-TH-3500炭(tan)黑(hei)含量(liang)測(ce)試儀
HS-DSC-101玻璃化轉(zhuan)變(bian)溫(wen)Tg度(du)測(ce)試儀
上(shang)海(hai)熱重分(fen)析(xi)儀
國(guo)產導(dao)熱系數測(ce)試儀
HS系(xi)列(lie)高低溫(wen)交變濕熱試驗箱
國(guo)產熱重分(fen)析(xi)儀
HS-TGA-101熱重分(fen)析(xi)儀
HS系(xi)列(lie)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕試驗箱
當前位(wei)置(zhi):首頁
產品中(zhong)心(xin)
電子(zi)拉(la)力(li)試(shi)驗機
拉伸(shen)強(qiang)度(du)試(shi)驗(yan)機(ji)
上(shang)海(hai)材(cai)料試(shi)驗機
產品簡(jian)介(jie)
product
產品分(fen)類(lei)電(dian)子(zi)拉(la)力(li)試(shi)驗機
| 品(pin)牌(pai) | HESON/和晟 | 價格區(qu)間(jian) | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器(qi)種(zhong)類(lei) | 電(dian)子(zi)拉(la)力(li)試(shi)驗機 | 應用領域(yu) | 綜(zong)合 |
壹(yi).用途(tu)
適用於尋(xun)求(qiu)材(cai)料力(li)與(yu)形變關系(xi)的(de)實驗(yan),可對金屬,非金屬(shu)的(de)原材(cai)料、加(jia)工件(jian)、成(cheng)品(pin)進(jin)行(xing)拉伸(shen)、彎曲、剝(bo)離(li)、壓(ya)縮、壓(ya)陷、附著(zhe)力(li)、撕裂(lie)等(deng)多(duo)項(xiang)力(li)學(xue)實驗(yan)及分析。
二:技術指(zhi)標(biao):
| 型號(hao) | HS-3001A/-S | HS-3001B/-S | HS-3001C/-S | HS-3001D/-S | HS-3002A/-S | HS-3002B/-S | HS-3002C/-S |
| 試驗(yan)負(fu)荷(he) | 5KN(500kg) | 10KN(1T) | 20KN(2T) | 50KN(5T) | 100KN(10T) | 200KN(20T) | 300KN(30T) |
| 測(ce)量(liang)範圍 | 試驗(yan)力(li)的(de)0.4%-100% | ||||||
| 分辨(bian)率(lv) | 1/500000 | ||||||
| 精度(du)級別(bie) | 1級 | ||||||
| 控制(zhi)系(xi)統(tong) | 5-120mm/min(標(biao)準(zhun)) & 0.001-500mm/min(松(song)下伺服電機(ji)-S) | ||||||
| 有效(xiao)測(ce)試空間(jian) | 測(ce)試寬(kuan)度(du)約370mm,測(ce)試高度(du)約800mm 【可根(gen)據(ju)要(yao)求(qiu)定做(zuo)】 | ||||||
| 操作(zuo)方(fang)式(shi) | 液(ye)晶(jing)觸(chu)摸(mo)屏操作(zuo)或者通(tong)過(guo)電(dian)腦(nao)軟(ruan)件(jian)操(cao)作,支持中英文語言(yan) | ||||||
| 安全裝置(zhi) | 過(guo)載緊急停機、上下行(xing)程限(xian)定、漏(lou)電(dian)自(zi)動斷電(dian)、自(zi)動斷點停機 | ||||||
| 測(ce)試力(li)準(zhun)確度(du) | 優(you)於(yu)示(shi)值的(de)±1%(±0.5%) | ||||||
| 變形(xing)準(zhun)確度(du) | 優(you)於(yu)示(shi)值的(de)±1%(±0.5%) | ||||||
| 電源(yuan) | 220V 50HZ & 380V 50HZ | ||||||
| 單位(wei)選(xuan)擇(ze) | g kg n kn lb MPa | ||||||
| 夾具配置(zhi) | 根據(ju)用戶產品試(shi)驗(yan)需(xu)求(qiu)選(xuan)定壹(yi)付(fu) | ||||||
| 工作(zuo)環(huan)境(jing) | 溫(wen)度(du)RT-45℃ 濕度(du)20%-80% | ||||||
三、產品配置(zhi)
測(ce)力(li)傳感(gan)器(qi) | 進口(kou)美(mei)國(guo)Transcell力(li)傳感(gan)器(qi) |
機臺(tai)絲(si)桿(gan) | 中國(guo)臺灣ABBA高碳絲桿 |
導(dao)向桿 | 韓國(guo)太(tai)敬導(dao)桿(gan)制(zhi)作,表(biao)面(mian)經(jing)高溫(wen)及硬(ying)鉻(ge)電(dian)鍍(du)處理(li),HRC60以上(shang) |
防塵裝置(zhi) | 中國(guo)臺灣抑疊(die)防塵罩,保護(hu)絲(si)桿(gan);延長(chang)使用壽命(ming) |
控制(zhi)系(xi)統(tong) | 中國(guo)臺灣臺達馬達 |
顯示(shi)方式(shi) | 觸(chu)摸(mo)屏操作(zuo),可連(lian)接PC和打(da)印機(ji),能(neng)輸出(chu)曲線圖(tu)形報告 |
四.服(fu)務及(ji)承(cheng)諾(nuo)
免費送貨(huo)至貴(gui)司(si)並(bing)安(an)裝調(tiao)試(shi), 現場(chang)操(cao)作指(zhi)導(dao);
壹(yi)年內(nei)免費維修(xiu), 整(zheng)機(ji)終身(shen)服(fu)務。
部(bu)分使用我(wo)司(si)材料試(shi)驗機高(gao)校案(an)例(li)
| 1、 | 防水型液(ye)體(ti)可(ke)的(de)研 | 廈(sha)門(men)大(da)學 |
| 2、 | 納(na)米(mi)顆粒(li)--聚合物薄膜(mo)制(zhi)備及力(li)電(dian)特 性研究(jiu) | 江(jiang)蘇大(da)學 |
| 3、 | 銀(yin)納(na)米(mi)顆粒(li)- 聚合物柔(rou)性應變傳感(gan)薄 膜(mo)制(zhi)備與壓(ya)阻傳感(gan)特(te)性研究(jiu) | 江(jiang)蘇大(da)學 |
| 4、 | 功(gong)能性(xing)纖維素(su)氣(qi)凝膠(jiao)的(de)制備及其在 水(shui)凈(jing)化中(zhong)的(de)應用研究(jiu) | 浙(zhe)江(jiang)理工大(da)學 |
| 5、 | 十(shi)二(er)烷(wan)二酸改性(xing)共聚(ju)酯熱熔膠的(de)制備及性能表(biao)征(zheng) | 華東(dong)理(li)工大(da)學 |
| 6、 | 金(jin)屬(shu)-有(you)機框架復(fu)合材料的(de)制備及其 去(qu)除水(shui)中(zhong)重金(jin)屬(shu)離(li)子(zi)的(de)研究(jiu) | 浙(zhe)江(jiang)理工大(da)學 |
| 7、 | 聚(ju)酰(xian)亞(ya)胺(an)基鋰電(dian)隔膜(mo)的(de)制備及性能 | 遼寧石油化(hua)工(gong)大(da)學 |
| 8、 | 急(ji)冷處(chu)理(li)、抽(chou)氣(qi)充氮(dan)結(jie)合納米(mi)包裝對(dui)綠(lv)茶保鮮品(pin)質(zhi)的(de)影響 | 南京(jing)財經大(da)學 |
| 9、 | 基於神(shen)經網絡算法(fa)的(de)高強(qiang)鎂合金熱處理工(gong)藝優(you)化(hua) | 保定廣(guang)播(bo)電(dian)視大(da)學 |
| 10、 | 靈武(wu)長(chang)棗(zao)果實力(li)學(xue)特性與采(cai)摘機械損(sun)傷(shang)研究(jiu) | 寧夏(xia)大(da)學 |
| 11、 | 用於精(jing)餾(liu)的(de)中空纖維膜填料的(de)疏(shu)水改(gai)性及(ji)分(fen)離(li)傳質(zhi)性能(neng)分析 | 浙江(jiang)工業大(da)學 |
| 12、 | 聚(ju)合物封(feng)邊砂漿(jiang)的(de)研制(zhi)與(yu)應用 | 浙江(jiang)省建築(zhu)科(ke)學設(she)計研究(jiu)院(yuan)有限(xian)公(gong)司(si) |
| 13、 | 車身(shen)反(fan)光(guang)貼(tie)用聚氨酯(zhi)膠(jiao)粘(zhan)劑的(de)研制(zhi) | 洛陽石化(hua)工程(cheng)設計有限公司(si) |
| 14、 | 殼(ke)聚(ju)糖聚醚(mi)衍(yan)生(sheng)物(wu)的(de)制備及其在 棉(mian)織物(wu)活性(xing)染(ran)料無(wu)鹽染(ran)色中(zhong)的(de)應用 | 青島大(da)學 |
| 15、 | 高(gao)溫(wen)電熱法制備高致(zhi)密魔(mo)芋(yu)海(hai)綿(mian) | 武(wu)漢大(da)學 |
| 16、 | 全水發(fa)泡聚(ju)氨酯(zhi)硬(ying)泡(pao)的(de)制備及阻燃(ran)性(xing)能的(de)研究(jiu) | 吉林(lin)大(da)學 |
| 17、 | Ni、Mn 對(dui)低(di)溫(wen)高韌(ren)性球(qiu)墨(mo)鑄(zhu)鐵(tie)組(zu)織和性能的(de)影響 | 鄭州大(da)學 |
| 18、 | 高(gao)性(xing)能(neng)環(huan)氧(yang)樹(shu)脂復(fu)合材料的(de)制備與性能研(yan)究(jiu) | 山東(dong)科(ke)技大(da)學 |
| 19、 | 鎳含量(liang)對(dui)球(qiu)墨(mo)鑄(zhu)鐵(tie)組(zu)織性(xing)能(neng)的(de)影響 | 商丘(qiu)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院(yuan) |
| 20、 | H13 熱作模具(ju)鋼(gang) 脈(mai)沖(chong)電(dian)流處理及其(qi)性能研究(jiu) | 海(hai)南科(ke)技職(zhi)業學(xue)院(yuan) |
| 21、 | 苯(ben)丙(bing)乳液(ye)基水泥(ni)復合道面填縫料力(li)學(xue)性能研究(jiu) | 空軍(jun)工(gong)程大(da)學 |
| 22、 | 異(yi)種(zhong)材料超(chao)聲(sheng)輔(fu)助激(ji)光(guang)點焊(han)機理研(yan)究(jiu) | 長(chang)春理(li)工(gong)大(da)學 |
| 23、 | 微波加(jia)熱預處理(li)鉻鐵(tie)礦工(gong)藝研(yan)究(jiu) | 昆明(ming)理工(gong)大(da)學 |
| 24、 | 振(zhen)動結(jie)構耦(ou)合動剛度(du)的(de)間(jian)接逆(ni)子(zi)結(jie)構辨(bian)識(shi)方法 | 西(xi)北(bei)工(gong)業大(da)學 |
| 25、 | 偽(wei)半固(gu)態(tai)觸(chu)變(bian)成(cheng)形(xing)制(zhi)備SiCp/Al電子(zi)封(feng)裝材(cai)料的(de)組織(zhi)與(yu)性(xing)能 | 北(bei)京(jing)科(ke)技大(da)學 |
| 26、 | 室(shi)溫(wen)固化(hua)型(xing) MDI 體(ti)系(xi)聚氨酯(zhi)彈性 體(ti)力(li)學(xue)性能的(de)研究(jiu) | 陜(shan)西省化工(gong)研(yan)究(jiu)院(yuan) |
| 27、 | 提高RTV732矽(gui)酮(tong)膠剝(bo)離(li)強(qiang)度(du)的(de)試驗(yan)研(yan)究(jiu) | 中(zhong)航(hang)飛機股份(fen)有限公(gong)司(si) |
| 28、 | 環(huan)氧(yang)樹(shu)脂/二(er)氧(yang)化(hua)矽復(fu)合材料界面(mian)強(qiang)度(du)表(biao)征(zheng)方(fang)法 | 國(guo)家電(dian)子(zi)電(dian)路基材工(gong)程技術研(yan)究(jiu)中(zhong)心 |
| 29 | 微晶(jing)纖維素(su)單顆(ke)粒(li)定量(liang)結(jie)構及(ji)其(qi)對(dui)片劑崩解性(xing)質(zhi)的(de)作用 | 上海(hai)應用技術大(da)學 |
| 30、 | 石(shi)墨(mo)烯液(ye)晶(jing)及宏觀(guan)組裝纖維 | 浙江(jiang)大(da)學 |
13918154651
